Ein Ausdruck von http://www.tomaten-atlas.de/
Direktlink zur Sortenseite: http://www.tomaten-atlas.de/sorten/h/4253-honeydrop
Andere Namen: Honeydrop F1
Honeydrops
Herkunft: Hybridsorte
Fruchtform: | rund |
Farbe: | orange |
Fruchtgröße: | 10 bis 50 gr. |
Fruchtreife: | mittel |
Fruchtkammern: | zweikämmrig |
Schale: | eher weich |
Fleischigkeit: | weich |
Rippung: | ohne Rippung |
Fruchtspitze: | glatt |
Grüne Frucht: | nicht geflammt |
Geschmack: | süß |
Fruchtstände: | gegenständige Rispe |
Wuchshöhe: | 1,20 bis 2,50 Meter Höhe |
Blätterform: | normalblättrig |
© 2006 - 2024 Inhalt und grafische Gestaltung: Klaus-Peter Schurz